주메뉴 바로가기 본문 바로가기

전자정부 누리집 로고 이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.

확대수치
글자크기 100%

개인정보 보호위원회

다시 대한민국! 새로운 국민의 나라

전체 41 건 · 현재페이지 1/5

검색
검색
세입‧세출예산 운용현황 게시판 목록 페이지

세입‧세출예산 운용현황 게시판 목록 페이지로 번호, 제목, 작성부서, 작성일, 첨부파일, 조회수의 정보를 제공

번호 제목 작성부서 작성일 첨부파일 조회수
41 [재정운용 상황공개] 2024년도 2월말 세입세출 집행현황 혁신기획담당관 2024-03-07 첨부파일 45
40 [재정운용 상황공개] 2024년도 1월말 세입세출 집행현황 혁신기획담당관 2024-02-08 첨부파일 86
39 [재정운용 상황공개] 2023년도 12월말 세입세출 집행현황 혁신기획담당관 2024-02-08 첨부파일 58
38 [재정운용 상황공개] 2023년도 11월말 세입세출 집행현황 혁신기획담당관 2024-02-08 첨부파일 53
37 [재정운용 상황공개] 2023년도 10월말 세입세출 집행현황 혁신기획담당관 2024-02-08 첨부파일 50
36 [재정운용 상황공개] 2023년도 9월말 세입세출 집행현황 혁신기획담당관 2023-11-02 첨부파일 198
35 [재정운용 상황공개] 2023년도 8월말 세입세출 집행현황 혁신기획담당관 2023-11-02 첨부파일 161
34 [재정운용 상황공개] 2023년도 7월말 세입세출 집행현황 혁신기획담당관 2023-08-29 첨부파일 189
33 [재정운용 상황공개] 2023년도 6월말 세입세출 집행현황 혁신기획담당관 2023-08-29 첨부파일 170
32 [재정운용 상황공개] 2023년도 5월말 세입세출 집행현황 혁신기획담당관 2023-06-29 첨부파일 190

해당 페이지의 만족도와 소중한 의견 남겨주세요.

등록